Clasificación de carreteras
| Nombre | Matrícula tipo1 | Imagen | Características | Velocidad máxima | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calzada doble | |||||||||
| Autopista | Doble calzada independiente. Intersecciones a distinto nivel. Número de accesos por kilómetro. Diseño geométrico estricto. | ||||||||
| Autovía | Doble calzada independiente. Intersecciones a distinto nivel. Más accesos que una autopista entre otra características geométricas y técnicas, menos "rígidas". | ||||||||
| Calzada única | |||||||||
| Carretera nacional | Calzada única con 2 carriles (generalmente 3 en cuestas para el tráfico lento). Doble sentido de circulación. Arcenes amplios (entre 1,5 y 2,5 m). Generalmente 2 o 2,5 metros, según Plan REDIA en vigor. | ||||||||
| Carretera comarcal | De jurisdicción autonómica o provincial: pueden ser de calzada única o doble. En algunas comunidades autónomas se ajustan al Plan REDIA. | del arcén y la carretera | |||||||
| Carretera local | De jurisdicción tanto local como provincial y en algún caso autonómica (autonomías uniprovinciales). Calzada única con 2 carriles. Doble sentido de circulación. Arcenes estrechos (<0,5 m) aunque pueden variar con frecuencia. | ||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario